商品の詳細:
|
製品名: | 塩化ビニールの共重合体の樹脂 | 適用: | 容器のための共通の金属の重ね打ちのニス、防蝕コーティングおよび海兵隊員は機械類の貝、産業維持のペンキ、プラスチック ラッカー、缶のコーティング、革コーティング、高い等級PU木ペンキ、金属のペンキ等のた |
---|---|---|---|
出現: | 白い粉 | ビニールのアセテートの内容: | 15.0±1.0% |
粘着性: | 55~60ml/g | ヒドロキシルの価値: | 65-72Mg KOH/g |
密度の積み重ね: | ≥0.6g/ml | 純重量: | 25kg/bag |
ハイライト: | 塩化ビニールの樹脂,塩化ビニールの共重合体 |
Hanwa TP500Aのコーティングで使用されるCountertype白い粉のビニールの共重合体の樹脂DHOH
いいえ。 | 項目 | 指示しなさい | ||
1 | 出現 | 白い粉 | ||
2 | 純白 | ≥80 | ||
3 |
(重量%、) |
ビニールのアセテート | 15.0±1.0 | |
Hydroxyalkylアクリレイト | 8.0±1.0 | |||
4 | 反応基(ヒドロキシル%) | 1.9-2.3 | ||
5 | ヒドロキシルの価値(mg KOH/g) | 65-72 | ||
6 | 塩素の内容(mg/L) | 40-50 | ||
7 | Kの価値 | 46-52 | ||
8 | 粘着性(ml/g) | 55-60 | ||
9 | ガラス転移の臨時雇用者(ºC) | 約70 | ||
10 | 平均分子量 | 27000-30000 | ||
11 | 結晶粒度(60網を通した%、) | 100 | ||
12 | 積み重ねる密度(g/ml)を | ≥0.6 | ||
13 | 揮発(%) | ≤1.0 | ||
14 | 不純物の粒子いいえ(Pieces/100g) | ≤20 | ||
15 | 容解性 | 25% (MEK:Toluene=1:1つの)解決 | 、透明無色、不溶解性の問題無し | |
25%のN-Propylアセテートの解決 | ||||
DHOHの樹脂は海洋の刷り重ねるニス、共通の金属の重ね打ちのニス、容器のための防蝕コーティングで広く加えられ、海兵隊員はラミネーションの機械類の貝、産業維持のペンキ、プラスチック ラッカー、缶のコーティング、革コーティング、interlaminationの接着剤、磁気録音テープの接着剤、グラビア印刷の印刷インキ、高い等級PU木ペンキ、金属のペンキ等のために、ラッカーを塗る。
C)の包装および貯蔵
通常25Kgs/bagに従って包まれて、プラスチック フィルムと並ぶ技術のペーパー プラスチック合成袋。
日光からの涼しく、乾燥した場所で貯えられる。
DHOHの樹脂がもし棚の時間にわたって保たれた、それは樹脂が無効である、しかしユーザーが大きさことをで使用する前に関連した特性をテストしなければならないことを意味するべきではない。
技術または品質保証のどの問い合わせでも私達の会社に尋ねることができる。
コンタクトパーソン: Mr. Christopher Cao
電話番号: 0086 13063757966
ファックス: 86-512-57225166